2024年度 診療実績
| 新患者数 | 1,093名 |
| 総患者数 | 7,774名 |
(2024年1月~12月)
| 透視下硬膜外ブロック | 415件 |
| 星状神経節ブロック | 1,216件 |
| 上頚神経節ブロック | 75件 |
| 神経根ブロック(含む エコーガイド、高周波パルス) | 1,632件 |
| 椎間関節・仙腸関節・股関節ブロック(含む 高周波熱凝固) | 105件 |
| 三叉神経ブロック(含む 高周波熱凝固) | 35件 |
| 膝関節注射 | 427件 |
| 肩関節注射 肩峰下滑液包ブロック(サイレントマニュピュレーション含) | 292件 |
| トリガーポイント注射(筋膜リリース含む) | 2,458件 |
| ボトックス注射 | 46件 |
| 帯状疱疹予防ワクチン | 10件 |
| 多汗症イオントフォレーシス | 164件 |
| 硬膜外ブロック後 | 穿刺後頭痛1名(点滴にて回復) | |
| 静脈内ステロイド治療中 | 局麻中毒1名(点滴、酸素吸入、安静にて回復) |
